




|
Stan S4 3-sobni | ||
|---|---|---|
| 1. | Ulazno predsoblje | 7,09 m2 |
| 2. | Boravak + Blagovanje | 29,47 m2 |
| 3. | Kuhinja | 6,35 m2 |
| 4. | Kupaona | 6,03 m2 |
| 5. | WC | 2,02 m2 |
| 6. | Soba | 12,64 m2 |
| 7. | Soba | 12,71 m2 |
| 8. | Logia | 5,57 m2 |
| Ukupno | 81,88 m2 | |
| Spremište | 0,94 m2 |
| Parkirno mjesto | 6,00 m2 |
Osnovni podaci | |
|---|---|
| Broj | S4 |
| Objekt | Stambena zgrada |
| Tip | Stan |
| Vrsta | 3-sobni |
| Adresa | |
| Ivana Veroneka 24 | SAMOBOR |
| Plaćanje | |
| Katnost | 1. kat |
| Broj soba | 0,0 |
| Grijanje | Etažno grijanje |
| Vrsta gradnje | Cigla |
| Useljivo odmah | |
| Katastarski podaci | |
| Katastarska općina | Samobor |