




|
Stan S5 4-sobni | ||
|---|---|---|
| 1. | Ulazno predsoblje | 10,52 m2 |
| 2. | Boravak | 18,64 m2 |
| 3. | Blagovanje | 9,09 m2 |
| 4. | Kuhinja | 6,54 m2 |
| 5. | Kupaona | 4,84 m2 |
| 6. | WC | 1,59 m2 |
| 7. | Soba | 10,01 m2 |
| 8. | Soba | 8,75 m2 |
| 9. | Soba | 16,65 m2 |
| 10. | Balkon nenatkriti | 2,51 m2 |
| 11. | Logia | 4,04 m2 |
| Ukupno | 93,18 m2 | |
| Spremište | 0,94 m2 |
| Parkirno mjesto | 6,00 m2 |
Osnovni podaci | |
|---|---|
| Broj | S5 |
| Objekt | Stambena zgrada |
| Tip | Stan |
| Vrsta | 4-sobni |
| Adresa | |
| Ivana Veroneka 24 | SAMOBOR |
| Plaćanje | |
| Katnost | 1. kat |
| Broj soba | 0,0 |
| Grijanje | Etažno grijanje |
| Vrsta gradnje | Cigla |
| Useljivo odmah | |
| Katastarski podaci | |
| Katastarska općina | Samobor |