




|
Stan S7 2,5-sobni | ||
|---|---|---|
| 1. | Ulazno predsoblje | 7,14 m2 |
| 2. | Boravak + Blagovanje | 29,92 m2 |
| 3. | Kuhinja | 6,18 m2 |
| 4. | Kupaona | 6,05 m2 |
| 5. | WC | 2,03 m2 |
| 6. | Soba | 9,72 m2 |
| 7. | Terasa/lođa | 7,24 m2 |
| 8. | Umanjenje za dijelove stana niže od 2.0m | -1,57 m2 |
| Ukupno | 66,71 m2 | |
| Spremište | 0,96 m2 |
| Parkirno mjesto | 6,00 m2 |
Osnovni podaci | |
|---|---|
| Broj | S7 |
| Objekt | Stambena zgrada |
| Tip | Stan |
| Vrsta | 2,5-sobni |
| Adresa | |
| Ivana Veroneka 24 | SAMOBOR |
| Plaćanje | |
| Katnost | Potkrovlje |
| Broj soba | 0,0 |
| Grijanje | Etažno grijanje |
| Vrsta gradnje | Cigla |
| Useljivo odmah | |
| Katastarski podaci | |
| Katastarska općina | Samobor |