




|
Stan S8 4-sobni | ||
|---|---|---|
| 1. | Ulazno predsoblje | 9,85 m2 |
| 2. | Boravak + Blagovanje | 18,70 m2 |
| 3. | Kuhinja | 5,03 m2 |
| 4. | Kupaona | 4,38 m2 |
| 5. | WC | 1,34 m2 |
| 6. | Soba | 10,00 m2 |
| 7. | Soba | 8,79 m2 |
| 8. | Soba | 9,81 m2 |
| 9. | Terasa/lođa | 6,96 m2 |
| 10. | Umanjenje za dijelove stana niže od 2.0m | -2,20 m2 |
| Ukupno | 72,66 m2 | |
| Spremište | 1,40 m2 |
| Parkirno mjesto | 6,00 m2 |
Osnovni podaci | |
|---|---|
| Broj | S8 |
| Objekt | Stambena zgrada |
| Tip | Stan |
| Vrsta | 4-sobni |
| Adresa | |
| Ivana Veroneka 24 | SAMOBOR |
| Plaćanje | |
| Katnost | Potkrovlje |
| Broj soba | 0,0 |
| Grijanje | Etažno grijanje |
| Vrsta gradnje | Cigla |
| Useljivo odmah | |
| Katastarski podaci | |
| Katastarska općina | Samobor |